Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi
ODLUKU
O
RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2002.
GODINU OPĆINAMA SA POZICIJE "TRANSFER KANTONIMA I NIŽIM NIVOIMA VLASTI"
I
Iz Budžeta-Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. ("Službene novine
Federacije BiH", broj 12/02), raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od
1.976.000 KM niže navedenim općinama na temelju sljedećih kriterija:
1. broj
stanovnika,
2. broj zaposlenih,
3. procent zaposlenosti u općini u odnosu
na broj stanovnika,
4. planirani budžetski prihodi za 2002. godinu,
5. iznos
planiranih prihoda u budžetu općina za 2002. godinu u odnosu na broj stanovnika,
odnosno nivo budžetskih sredstava po glavi stanovnika općine,
6. korektivni
kriterij: ravnomjernija regionalna zastupljenost općina.
| Redni Broj | Općina | Raspored
sredstava u 2002. godini (u KM) |
| 1 | Sanski Most | 90.000 |
| 2 | Velika Kladuša | 45.000 |
| 3 | Bosanska Krupa | 90.000 |
| 4 | Bihać |
|
| 5 | Bosanski Petrovac |
|
| 6 | Ključ | 45.000 |
| 7 | Cazin | 90.000 |
| 8 | Bužim | 135.000 |
| 9 | Odžak | 45.000 |
| 10 | Domaljevac-Šamac | 72.000 |
| 11 | Orašje |
|
| 12 | Tuzla | |
| 13 | Banovići |
|
| 14 | Gradačac | 45.000 |
| 15 | Srebrenik | 45.000 |
| 16 | Kladanj |
|
| 17 | Kalesija | 90.000 |
| 18 | Živinice |
|
| 19 | Lukavac |
|
| 20 | Gračanica |
|
| 21 | Doboj Istok | 45.000 |
| 22 | Teočak | 54.000 |
| 23 | Sapna | 72.000 |
| 24 | Čelić | 90.000 |
| 25 | Visoko |
|
| 26. | Olovo |
|
| 27 | Doboj Jug | 27.000 |
| 28 | Breza |
|
| 29 | Zenica |
|
| 30. | Zavidovići |
|
| 31 | Žepče | 45.000 |
| 32 | Maglaj |
|
| 33 | Tešanj | 45.000 |
| 34 | Vareš |
|
| 35 | Usora | 45.000 |
| 36 | Kakanj | 45.000 |
| 37 | Goražde | 45.000 |
| 38 | Foča | 27.000 |
| 39 | Pale | 27.000 |
| 40 | Novi Travnik | |
| 41 | Jajce | |
| 42 | Vitez |
|
| 43 | Bugojno | 45.000 |
| 44 | Kreševo | |
| 45 | Busovača | |
| 46 | Kiseljak | |
| 47 | Gornji Vakuf | 27.000 |
| 48 | Donji Vakuf |
|
| 49 | Fojnica | |
| 50 | Travnik | |
| 51 | Neum | |
| 52 | Stolac | |
| 53 | Prozor-Rama | 45.000 |
| 54 | Čapljina | |
| 55 | Konjic | |
| 56 | Jablanica |
|
| 57 | Mostar Grad | |
| 58 | Mostar Jugoistok | 90.000 |
| 59 | Mostar Jug | 45.000 |
| 60 | Čitluk | |
| 61 | Ravno | 27.000 |
| 62 | Grude | |
| 63 | Ljubuški |
|
| 64 | Posušje |
|
| 65 | Široki Brijeg |
|
| 66 | Centar |
|
| 67 | Novo Sarajevo |
|
| 68 | Stari Grad | |
| 69 | Novi Grad | |
| 70 | Ilidža | |
| 71 | Hadžići (budžet nije usvojen) | 45.000 |
| 72 | Vogošća | 32.000 |
| 73 | Trnovo | 45.000 |
| 74 | Ilijaš | |
| 75 | Drvar | 72.000 |
| 76 | Livno | |
| 77 | Tomislavgrad | 45.000 |
| 78 | Bosansko Grahovo | 54.000 |
| 79 | Glamoč | 45.000 |
| 80 | Kupres | |
| Ukupno | 1.976.000 | |
II
Sredstva iz tačke I ove odluke će biti isplaćena sa pozicije "Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu.
III
Za realizaciju ove
odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V broj 354/2002
18.
jula / srpnja 2002. godine
Sarajevo
Premijer
dr. Alija Behmen,
s.r.