Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi
ODLUKU
U
2002. GODINI ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I DRUGE ORGANIZACIJE
Iz Budžeta-Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/02), odobrava se finansiranje udruženja građana i drugih organizacija u ukupnom iznosu od 1.690.000,00 KM, i to:
| Redni broj | NAZIV
UDRUŽENJA | Raspored
sredstava u 2002. godini (u KM) |
| 1 | Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod” | 65.000 |
| 2 | Hrvatsko društvo “Napredak” | 40.000 |
| 3 | Srpsko kulturno društvo “Prosveta” | 40.000 |
| 4 | Jevrejsko kulturno duštvo “La Benevolencija” | 25.000 |
| 5 | Akademija za nauku i umjetnost BiH | 80.000 |
| 6 | Vijeće kongresa bošnjačko-muslimanskih intelektualaca | 25.000 |
| 7 | Društvo bošnjačko-hrvatskog prijateljstva | 10.000 |
| 8 | Rijaset islamske zajednice | 40.000 |
| 9 | Vrhbosanska nadbiskupija | 35.000 |
| 10 | Franjevačak teologija | 25.000 |
| 11 | Sinanova tekija | 20.000 |
| 12 | Pravoslavna zajednica | 25.000 |
| 13 | Savez slijepih građana Federacije BiH - za informacioni sistem slijepih | 20.000 |
| 14 | Savezn udruga slijepih osoba Mostar | 5.000 |
| 15 | Savez protiv alkoholizma i drugih toksikomanija BiH | 30.000 |
| 16 | Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika | 10.000 |
| 17 | Udruženje logopeda | 5.000 |
| 18 | Organizacija porodica šehida i poginulih boraca | 80.000 |
| 19 | Udruga obitelji poginulih Mostar | 30.000 |
| 20 | Savez ratnih vojnih invalida BiH | 80.000 |
| 21 | Udruga HVIDR-a Mostar | 30.000 |
| 22 | Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana” | 40.000 |
| 23 | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB | 20.000 |
| 24 | Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog antifašističkog rata BiH | 30.000 |
| 25 | Savez demobilisanih boraca odbrambenooslobodilačkog rata 1992.-1995. | 40.000 |
| 26. | Jedinstvena organizacija boraca BiH “Unija veterana” Brčko | 10.000 |
| 27 | Udruženje dobitnika najvećih ratnih prizanja u Federaciji BiH | 20.000 |
| 28 | Vatrogasni savez zajednica FBiH | 15.000 |
| 29 | Vatrogasni savez HZ HB Mostar | 5.000 |
| 30. | Matica iseljenika BiH | 40.000 |
| 31 | Hrvatska matica iseljenika u FBiH | 15.000 |
| 32 | Pokret gorana | 15.000 |
| 33 | Savez inovatora BiH | 20.000 |
| 34 | Unija ženskih asocijacija ŽAR | 20.000 |
| 35 | Srpsko građansko vijeće | 35.000 |
| 36 | Savez novinara | 10.000 |
| 37 | Udruga hrvatskih novinara | 5.000 |
| 38 | Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih-Narodna tehnika | 30.000 |
| 39 | Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih BiH | 25.000 |
| 40 | MDD Merhamet Sarajevo | 40.000 |
| 41 | Caritas Vrhbosanske nadbiskupije | 10.000 |
| 42 | Karitas Biskupske konferencije BiH | 10.000 |
| 43 | Caritas Biskup. Mostar-Duvno i Trebinje | 10.000 |
| 44 | Savez logoraša BiH | 40.000 |
| 45 | Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata Mostar | 10.000 |
| 46 | Internacionalna liga humanista Sarajevo | 40.000 |
| 47 | Društvo pisaca BiH | 30.000 |
| 48 | Naša djeca | 20.000 |
| 49 | Planinarski savez BiH | 5.000 |
| 50 | Crveni križ Federacije BiH | 20.000 |
| 51 | Viktimološko društvo BiH | 5.000 |
| 52 | Forum parlamentaraca | 30.000 |
| 53 | Unija Roma BiH | 10.000 |
| 54 | Centar za unapređenje, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom | 10.000 |
| 55 | Savez izviđača FBiH | 10.000 |
| 56 | Savez za sport i rekreaciju invalida BiH | 10.000 |
| 57 | Interreligijski zbor “Pontanima” | 10.000 |
| 58 | “Majke Srebrenice” Podrinje | 20.000 |
| 59 | Asocijacija sjedeće odbojke | 10.000 |
| 60 | Stijene – Široki Brijeg | 10.000 |
| 61 | Udruženje paraplegičara Cazin | 5.000 |
| 62 | Savez logoraša BiH – Centar za istraživanje i dokumentaciju | 50.000 |
| 63 | Zajednica tehničke kulture Federacije BiH | 90.000 |
| 64 | Hrvatsko narodno vijeće | 10.000 |
| 65 | “Obrazovanje gradi BiH” | 30.000 |
| 66 | “Kruh Svetog Ante” | 10.000 |
| 67 | Fondacija “Fondeko” | 20.000 |
| Ukupno | 1.690.000 | |
II
Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se sa pozicije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu "Transfer udruženjima građana i drugim organizacijama".
III
Za realizaciju
ove odluke zadužuje se Stručna služba Vlade Federacije BiH i Federalno ministarstvo
finansija - Federalno ministarstvo financija..
IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V broj 353/2002
18. jula / srpnja 2002. godine
Sarajevo
Premijer
dr.
Alija Behmen, s.r.